2月24日沪市大宗交易信息一览

淘股票2016-02-25 09:09:42 举报

2月24日沪市大宗交易信息一览

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-02-24 康尼机电 603111 19.97 200.1 10.02 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-24 康尼机电 603111 19.97 455.32 22.8 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-24 赤峰黄金 600988 12.53 1879.5 150 东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 东海证券股份有限公司常州延政中路证券营业部
2016-02-24 盛屯矿业 600711 6.07 2428 400 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2016-02-24 节能风电 601016 12.01 3172.32 264.14 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部
2016-02-24 节能风电 601016 12.01 2832.68 235.86 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部
2016-02-24 宏昌电子 603002 5.89 1767 300 中信证券股份有限公司福州连江北路证券营业部 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部
2016-02-24 康尼机电 603111 19.97 335.5 16.8 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-24 城投控股 600649 15.2 1520 100 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章