2016年2月26日深市大宗交易信息明细

淘股票2016-02-29 09:33:21 举报

2016年2月26日深市大宗交易信息明细

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2016-02-26 000609 绵世股份 9.03 135.80 1226.27 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部
2016-02-26 000918 嘉凯城 4.33 540.00 2338.20 光大证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部
2016-02-26 002059 云南旅游 6.77 250.74 1697.49 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 机构专用
2016-02-26 002290 禾盛新材 20.00 100.00 2000.00 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
2016-02-26 002385 大北农 8.80 400.00 3520.00 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部
2016-02-26 002504 弘高创意 26.48 50.00 1324.00 西南证券股份有限公司无锡青山西路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
2016-02-26 002734 利民股份 28.03 10.00 280.30 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部
2016-02-26 150051 沪深300A 0.99 968.59 954.06 机构专用 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
2016-02-26 150076 浙商稳健 1.00 249.45 250.70 机构专用 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
2016-02-26 150221 中航军A 1.20 319.75 382.10 机构专用 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
2016-02-26 150227 银行A 0.98 1617.68 1583.71 机构专用 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
2016-02-26 300007 汉威电子 16.93 85.33 1444.64 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 中关村南大街证券营业部
2016-02-26 300056 三维丝 13.03 100.00 1303.00 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
2016-02-26 300118 东方日升 13.65 300.00 4095.00 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部
2016-02-26 300346 南大光电 22.50 15.48 348.39 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 机构专用
2016-02-26 300381 溢多利 40.80 6.23 254.18 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 机构专用
2016-02-26 300390 天华超净 28.37 7.10 201.43 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部
2016-02-26 300401 花园生物 33.81 300.00 10143.00 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 机构专用
2016-02-26 300498 温氏股份 39.58 9.21 364.53 招商证券股份有限公司云浮新兴新州大道证券营业部 招商证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部

注:

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章