2016年3月1日沪市大宗交易信息

淘股票2016-03-02 09:35:49 举报

2016年3月1日沪市大宗交易信息

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-03-01 康尼机电 603111 16.21 280.43 17.3 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-03-01 奥康国际 603001 18 720 40 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2016-03-01 赤峰黄金 600988 11.21 1355.96 120.96 东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 东海证券股份有限公司常州延政中路证券营业部
2016-03-01 赤峰黄金 600988 12.34 3845.14 311.6 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 湘财证券股份有限公司南京江东中路证券营业部
2016-03-01 湘电股份 600416 9.8 1974.5 201.48 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 机构专用
2016-03-01 宁波热电 600982 5.29 4232 800 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 机构专用
2016-03-01 重庆百货 600729 20 200 10 光大证券股份有限公司温州划龙桥路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部
2016-03-01 东兴证券 601198 17.38 869 50 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章