3月3日沪市大宗交易信息

淘股票2016-03-04 09:17:54 举报

3月3日沪市大宗交易信息

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-03-03 ST海润 600401 2.15 107.5 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
2016-03-03 *ST海润 600401 2.15 107.5 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
2016-03-03 怡球资源 601388 14.59 1731.07 118.65 中信证券股份有限公司浦江恒昌财富广场证券营业部 国信证券股份有限公司公司总部
2016-03-03 *ST海润 600401 2.15 107.5 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
2016-03-03 康尼机电 603111 17.65 204.74 11.6 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-03-03 保利地产 600048 11.45 377.85 33 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 西部证券有限公司上海浦东新区源深路证券营业部
2016-03-03 东兴证券 601198 19.41 22030.35 1135 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部
2016-03-03 东兴证券 601198 19.41 11354.85 585 西南证券股份有限公司重庆沧白路证券营业部 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章