3月7日沪市大宗交易信息

淘股票2016-03-08 09:14:50 举报

3月7日沪市大宗交易信息

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-03-07 ST海润 600401 2.08 104 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部
2016-03-07 *ST海润 600401 2.08 104 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部
2016-03-07 *ST海润 600401 2.08 104 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部
2016-03-07 设计股份 603018 46.79 200.26 4.28 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-03-07 东兴证券 601198 18.18 1818 100 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部
2016-03-07 赤峰黄金 600988 16.77 2125.6 126.75 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 湘财证券股份有限公司南京江东中路证券营业部
2016-03-07 江南水务 601199 13.2 224.4 17 华泰证券股份有限公司江阴分公司 华泰证券股份有限公司江阴分公司
2016-03-07 石化油服 600871 5.42 2168 400 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 机构专用
2016-03-07 弘讯科技 603015 22.73 1363.8 60 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部
2016-03-07 庞大集团 601258 2.84 5680 2000 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 机构专用
2016-03-07 新日恒力 600165 12.56 7159.2 570 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部
2016-03-07 天地科技 600582 6.43 3858 600 机构专用 英大证券有限责任公司客户资产管理部
2016-03-07 海欣股份 600851 12.39 290.79 23.47 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部
2016-03-07 亚星锚链 601890 9.06 271.8 30 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 南京证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部
2016-03-07 广汇汽车 600297 12.83 1075.67 83.84 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章