淘股票2019-11-07 09:01:27 举报
时 间: | 07 日 08 时 |
命 名: | “夏浪”,HALONG |
编 号: | 1923 号 |
中心位置: | 北纬23.2度、东经151.2度 |
强度等级: | 强台风级 |
最大风力: | 15级, 48米/秒(约173公里/小时) |
中心气压: | 945 hPa |
参考位置: | 距离美国关岛北偏东方向约1280公里 |
风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向350公里;东南方向360公里;西南方向200公里;西北方向250公里 十级风圈半径东北方向130公里;东南方向130公里;西南方向130公里;西北方向130公里 十二级风圈半径东北方向80公里;东南方向80公里;西南方向80公里;西北方向80公里 |
预报结论: | “夏浪”向北偏东方向移动 一、“夏浪”位于西北太平洋洋面上 今年第23号台风“夏浪”(强台风级)的中心今天(7日)早晨5点钟位于美国关岛东北方约1240公里的西北太平洋洋面上,就是北纬22.8度、东经151.1度,中心附近最大风力有 15级(50米/秒),中心最低气压为940百帕,七级风圈半径200-360公里,十级风圈半径130公里,十二级风圈半径80公里。 二、“夏浪”未来对我国无影响 预计,“夏浪”将以每小时15公里左右的速度向北偏东方向移动,强度将略有减弱;8日开始快速向东北方向移动,强度明显减弱。“夏浪”未来对我国无影响。
公众号1:southmoney 公众号2:nczf2016 公众号3:zaiyunli |