淘股票2019-11-14 14:32:41 举报
时 间: | 14 日 11 时 |
命 名: | “海鸥”,KALMAEGI |
编 号: | 1926 号 |
中心位置: | 北纬14.6度、东经126.1度 |
强度等级: | 热带风暴 |
最大风力: | 8级, 18米/秒(约65公里/小时) |
中心气压: | 1000 hPa |
参考位置: | 距离菲律宾马尼拉偏东方向约550公里 |
风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向260公里;东南方向180公里;西南方向220公里;西北方向280公里 |
预报结论: | “海鸥”位于菲律宾以东洋面 今年第26号台风 “海鸥”(热带风暴级)的中心今天(14日)上午8点钟位于菲律宾马尼拉偏东方约570公里的洋面上,就是北纬14.4度、东经126.3度,中心附近最大风力有8级(18米/秒),中心最低气压为1000百帕,七级风圈半径180-280公里。 预计,台风中心将以每小时15公里左右的速度向西北方向移动,强度将略有加强,逐渐向菲律宾吕宋岛靠近。 “风神”向西偏北方向移动 今年第25号台风“风神”(强热带风暴级)的中心今天(14日)上午8点钟位于美国关岛东偏北方约750公里的西北太平洋洋面上,就是北纬17.4度、东经150.4度,中心附近最大风力有 10级(25米/秒),中心最低气压为985百帕,七级风圈半径200-260公里。 预计,“风神”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动,强度逐渐加强,最强可达35-40米/秒(12-13级,台风级);15日以后“风神”将转向东北方向移动。“风神”未来对我国无影响。
公众号1:southmoney 公众号2:nczf2016 公众号3:zaiyunli |