2018-06-01 17:15 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
沪市 A B 股价对比(1 美元 = 6.414元人民币)
序号 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600054 | 黄山旅游 | 13.54 | 7.97 | 900942 | 黄山B股 | 1.27 | 3.34 | 1.67 | 66.86 |
2 | 600094 | 大 名 城 | 6.1 | -1.3 | 900940 | 大名城B | 0.57 | -4.07 | 1.68 | 67.72 |
3 | 600190 | 锦 州 港 | 3.61 | 0.83 | 900952 | 锦港B股 | 0.45 | -0.23 | 1.25 | 25.06 |
4 | 600221 | 海航控股 | 3.23 | 0 | 900945 | 海控B股 | 0.54 | 0 | 0.94 | -6.41 |
5 | 600272 | 开开实业 | 9.14 | 2.23 | 900943 | 开开B股 | 0.84 | 0.71 | 1.69 | 69.43 |
6 | 600295 | 鄂尔多斯 | 10.17 | 1.19 | 900936 | 鄂资B股 | 1.03 | -0.2 | 1.54 | 54.23 |
7 | 600320 | 振华重工 | 4.63 | 0.87 | 900947 | 振华B股 | 0.5 | -0.2 | 1.44 | 44.36 |
8 | 600555 | 海航创新 | 5.21 | -0.77 | 900955 | 海创B股 | 0.46 | -2.11 | 1.75 | 75.04 |
9 | 600602 | 云赛智联 | 6.54 | 0.77 | 900901 | 云赛B股 | 0.6 | 0.5 | 1.69 | 69.08 |
10 | 600604 | 市北高新 | 5.69 | 0.53 | 900902 | 市北B股 | 0.39 | -4.86 | 2.26 | 126.29 |
11 | 600610 | 中 毅 达 | 4.68 | 0 | 900906 | 中毅达 B | 0.27 | 0 | 2.75 | 175.32 |
12 | 600611 | 大众交通 | 4.71 | -0.64 | 900903 | 大众B股 | 0.48 | -3.04 | 1.53 | 53.29 |
13 | 600612 | 老 凤 祥 | 39.78 | 4.65 | 900905 | 老凤祥B | 3.33 | -0.36 | 1.86 | 86.12 |
14 | 600613 | 神奇制药 | 7.29 | 2.82 | 900904 | 神奇B股 | 1.04 | 1.36 | 1.09 | 9.49 |
15 | 600614 | 鹏起科技 | 7.19 | 0.55 | 900907 | 鹏起B股 | 0.55 | 0.54 | 2.03 | 102.69 |
16 | 600617 | 国新能源 | 6.16 | 2.32 | 900913 | 国新B股 | 0.7 | 1.16 | 1.38 | 37.98 |
17 | 600618 | 氯碱化工 | 9.36 | 1.51 | 900908 | 氯碱B股 | 0.71 | 0.56 | 2.05 | 104.65 |
18 | 600619 | 海立股份 | 11.33 | 3.37 | 900910 | 海立B股 | 0.87 | 0.93 | 2.03 | 103.49 |
19 | 600623 | 华谊集团 | 11.85 | 3.31 | 900909 | 华谊B股 | 0.93 | 0.53 | 1.98 | 97.79 |
20 | 600639 | 浦东金桥 | 13.84 | 0.94 | 900911 | 金桥B股 | 1.3 | 0.07 | 1.66 | 66.22 |
21 | 600648 | 外 高 桥 | 18.76 | 0.42 | 900912 | 外高B股 | 1.42 | 1.79 | 2.06 | 105.96 |
22 | 600650 | 锦江投资 | 12.32 | 1.39 | 900914 | 锦投B股 | 1.16 | 1.84 | 1.65 | 65.29 |
23 | 600663 | 陆 家 嘴 | 16.39 | 0.24 | 900932 | 陆家B股 | 1.49 | 2.9 | 1.71 | 71.48 |
24 | 600679 | 上海凤凰 | 13.08 | 0.61 | 900916 | 凤凰B股 | 0.65 | 0.46 | 3.15 | 214.68 |
25 | 600680 | *ST 上普 | 7.69 | 0 | 900930 | *ST沪普B | 0.4 | 0 | 2.98 | 198.22 |
26 | 600689 | 上海三毛 | 12.97 | 10 | 900922 | 三毛B股 | 1 | 4.37 | 2.02 | 101.99 |
27 | 600695 | 绿庭投资 | 7.04 | 1.14 | 900919 | 绿庭B股 | 0.53 | 0.57 | 2.09 | 108.65 |
28 | 600698 | 湖南天雁 | 5.49 | 1.66 | 900946 | 天雁B股 | 0.35 | -3.07 | 2.46 | 145.94 |
29 | 600726 | 华电能源 | 2.89 | 1.4 | 900937 | 华电B股 | 0.35 | 0.56 | 1.28 | 27.63 |
30 | 600751 | 海航科技 | 6.49 | 0 | 900938 | 海 科 B | 0.57 | 0 | 1.78 | 78.13 |
31 | 600754 | 锦江股份 | 39.23 | 4.94 | 900934 | 锦江B股 | 2.61 | 0.5 | 2.35 | 134.77 |
32 | 600776 | 东方通信 | 5.93 | 0.85 | 900941 | 东信B股 | 0.58 | 0.87 | 1.6 | 60.22 |
33 | 600801 | 华新水泥 | 14.06 | 3.15 | 900933 | 华新B股 | 1.34 | -1.34 | 1.64 | 64.19 |
34 | 600818 | 中路股份 | 17.4 | 0.86 | 900915 | 中路B股 | 0.93 | -0.76 | 2.93 | 192.94 |
35 | 600819 | 耀皮玻璃 | 4.63 | 1.31 | 900918 | 耀皮B股 | 0.49 | -1.4 | 1.46 | 46.41 |
36 | 600822 | 上海物贸 | 10.97 | 1.48 | 900927 | 物贸B股 | 0.76 | 0 | 2.27 | 126.51 |
37 | 600827 | 百联股份 | 11.96 | 5.93 | 900923 | 百联B股 | 1.23 | 1.57 | 1.52 | 52.08 |
38 | 600835 | 上海机电 | 19.93 | 0.6 | 900925 | 机电B股 | 1.99 | 0 | 1.56 | 55.89 |
39 | 600841 | 上柴股份 | 11.02 | 3.28 | 900920 | 上柴B股 | 0.66 | 0.75 | 2.59 | 158.73 |
40 | 600843 | 上工申贝 | 9.97 | 1.42 | 900924 | 上工B股 | 0.81 | 1.12 | 1.92 | 92.12 |
41 | 600844 | 丹化科技 | 5.36 | 2.09 | 900921 | 丹科B股 | 0.41 | 0 | 2.03 | 102.82 |
42 | 600845 | 宝信软件 | 24.8 | 0.93 | 900926 | 宝 信 B | 1.64 | -2.45 | 2.36 | 136.47 |
43 | 600848 | 上海临港 | 22.06 | 1.75 | 900928 | 临港B股 | 1.58 | -1.69 | 2.18 | 117.66 |
44 | 600851 | 海欣股份 | 9.57 | 0.94 | 900917 | 海欣B股 | 0.55 | 1.47 | 2.72 | 171.75 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli