淘股票 我的

2018年6月5日沪市AB股价对比一览表

2018-06-05 10:32 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  沪市AB股价对比 (1 美元 = 6.421元人民币)

序号
1 600054 黄山旅游 13.14 -0.69 900942 黄山B股 1.24 -0.81 1.65 65.43
2 600094 大 名 城 5.96 0.67 900940 大名城B 0.56 -0.36 1.66 66.35
3 600190 锦 州 港 3.6 0 900952 锦港B股 0.44 -0.23 1.27 27.42
4 600221 海航控股 3.23 0 900945 海控B股 0.54 0 0.94 -6.5
5 600272 开开实业 9.07 0.77 900943 开开B股 0.82 -0.49 1.73 72.9
6 600295 鄂尔多斯 10.09 -0.4 900936 鄂资B股 1.01 -1.18 1.56 56.36
7 600320 振华重工 4.63 0.21 900947 振华B股 0.5 0 1.45 44.5
8 600555 海航创新 5.15 0.98 900955 海创B股 0.46 1.1 1.75 75.12
9 600602 云赛智联 6.56 -0.16 900901 云赛B股 0.59 0 1.72 72.29
10 600604 市北高新 5.48 -3.53 900902 市北B股 0.39 -0.51 2.17 117.16
11 600610 中 毅 达 4.68 0 900906 中毅达 B 0.27 0 2.75 175.05
12 600611 大众交通 4.66 1.08 900903 大众B股 0.47 -0.43 1.54 54.09
13 600612 老 凤 祥 38.01 -1.15 900905 老凤祥B 3.33 -0.72 1.78 77.98
14 600613 神奇制药 7.19 -1.38 900904 神奇B股 1.03 -1.07 1.09 9.14
15 600614 鹏起科技 7 -0.15 900907 鹏起B股 0.55 0.36 1.98 97.5
16 600617 国新能源 6.1 -1.14 900913 国新B股 0.68 -1.03 1.4 40.32
17 600618 氯碱化工 9.49 3.04 900908 氯碱B股 0.7 -0.43 2.1 110.24
18 600619 海立股份 11.94 2.75 900910 海立B股 0.88 1.38 2.12 112.28
19 600623 华谊集团 11.43 1.32 900909 华谊B股 0.93 -0.11 1.92 91.82
20 600639 浦东金桥 13.75 0.14 900911 金桥B股 1.29 0.31 1.65 65.49
21 600648 外 高 桥 18.65 0.43 900912 外高B股 1.43 0.77 2.04 103.68
22 600650 锦江投资 12.29 0.57 900914 锦投B股 1.16 0.08 1.66 65.72
23 600663 陆 家 嘴 16.1 -0.38 900932 陆家B股 1.47 0.27 1.71 70.57
24 600679 上海凤凰 12.63 -0.79 900916 凤凰B股 0.64 -0.63 3.09 208.8
25 600680 *ST 上普 7.69 0 900930 *ST沪普B 0.4 0 2.98 197.92
26 600689 上海三毛 12.8 3.39 900922 三毛B股 1 1.21 1.99 99.35
27 600695 绿庭投资 6.95 -0.86 900919 绿庭B股 0.48 -7.48 2.24 124.1
28 600698 湖南天雁 5.54 0.91 900946 天雁B股 0.35 0.58 2.5 150.09
29 600726 华电能源 2.85 0.7 900937 华电B股 0.35 -0.29 1.27 27.18
30 600751 海航科技 6.49 0 900938 海 科 B 0.57 0 1.78 77.95
31 600754 锦江股份 38.71 1.97 900934 锦江B股 2.57 1.26 2.34 134.49
32 600776 东方通信 5.82 -0.52 900941 东信B股 0.57 0.17 1.6 60.14
33 600801 华新水泥 14.29 0.84 900933 华新B股 1.33 2.15 1.68 67.84
34 600818 中路股份 16.69 -0.9 900915 中路B股 0.85 -3.74 3.06 205.8
35 600819 耀皮玻璃 4.61 -0.44 900918 耀皮B股 0.49 0 1.47 46.52
36 600822 上海物贸 10.82 0.09 900927 物贸B股 0.75 -0.14 2.24 124.09
37 600827 百联股份 11.67 -1.02 900923 百联B股 1.21 -0.58 1.5 49.71
38 600835 上海机电 20.06 1.31 900925 机电B股 1.99 0.71 1.57 57.39
39 600841 上柴股份 10.7 0 900920 上柴B股 0.67 0.6 2.51 150.59
40 600843 上工申贝 9.86 0.3 900924 上工B股 0.8 0 1.91 91.23
41 600844 丹化科技 5.36 0 900921 丹科B股 0.41 0 2.03 102.61
42 600845 宝信软件 25.44 2.08 900926 宝 信 B 1.68 2.06 2.36 135.69
43 600848 上海临港 21.73 0 900928 临港B股 1.52 0.19 2.22 122.35
44 600851 海欣股份 9.43 -0.64 900917 海欣B股 0.53 -2.41 2.79 178.68

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章