2016-02-18 09:43 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
2016年2月18日沪市今日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
600070 | 浙江富润 | 2016-02-18 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
600234 | 山水文化 | 2016-02-18 09:30 | 今起停牌 | 重大事项 | |
600288 | 大恒科技 | 2016-02-18 09:30 | 今起停牌 | 未披露交易异常波动 | |
600319 | 亚星化学 | 2016-02-18 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
600511 | 国药股份 | 2016-02-18 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
600843 | 上工申贝 | 2016-02-18 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
601015 | 陕西黑猫 | 2016-02-18 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
900924 | 上工B股 | 2016-02-18 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli