2018-06-06 16:39 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
明日新股上会一览表
序号 | 公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 上会日期↓ | 拟发行数量(万股) | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 | 拟上市地点 | 上会档案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民保险集团 | 2017-09-29(周五) | 通过 | 2018-06-05 | 459880.80 | 0.39 | 12.68% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
2 | 安徽万朗磁塑 | 2017-06-09(周五) | 未通过 | 2018-06-05 | 2000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
3 | 北京康辰药业 | 2016-12-30(周五) | 通过 | 2018-06-05 | 4000.00 | 3.99 | 42.94% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
4 | 北京中视电传传媒广告 | 2017-06-30(周五) | 未通过 | 2018-05-29 | 2146.00 | 2.07 | 29.83% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
5 | 长沙银行 | 2016-12-23(周五) | 通过 | 2018-05-29 | 100000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
6 | 上海汇得科技 | 2017-07-14(周五) | 通过 | 2018-05-22 | 2666.67 | 1.38 | 22.53% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
7 | 福建省闽华电源 | 2017-04-21(周五) | 未通过 | 2018-05-22 | 4400.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
8 | 郑州银行 | 2016-12-23(周五) | 通过 | 2018-05-22 | 60000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
9 | 浙江泰坦 | 2016-06-24(周五) | 取消审核 | 2018-05-22 | 5400.00 | 0.44 | 14.13% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
10 | 中创物流 | 2016-06-17(周五) | 取消审核 | 2018-05-22 | 6666.67 | 0.94 | 26.55% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
11 | 金华春光橡塑科技 | 2017-07-14(周五) | 通过 | 2018-05-15 | 2400.00 | 1.22 | 29.25% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
12 | 青岛海容商用冷链 | 2015-11-13(周五) | 通过 | 2018-05-15 | 2000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
13 | 密尔克卫化工供应链服务 | 2017-07-07(周五) | 通过 | 2018-05-08 | 3812.00 | 0.73 | 12.46% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
14 | 深圳市捷佳伟创新能源装备 | 2017-04-21(周五) | 通过 | 2018-05-08 | 8000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
15 | 北京时代凌宇科技 | 2016-12-30(周五) | 未通过 | 2018-05-08 | 3889.60 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
16 | 北京宇信科技集团 | 2016-12-02(周五) | 待表决 | 2018-05-08 | 4001.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
17 | 长飞光纤光缆 | 2017-06-30(周五) | 通过 | 2018-05-03 | 7579.05 | 1.86 | 26.97% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
18 | 武汉明德生物科技 | 2016-04-22(周五) | 通过 | 2018-05-03 | 1664.63 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
19 | 天风证券 | 2015-12-25(周五) | 通过 | 2018-05-03 | 82270.59 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
20 | 新疆东方环宇燃气 | 2017-06-16(周五) | 通过 | 2018-04-24 | 4000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
21 | 广州方邦电子 | 2016-06-24(周五) | 未通过 | 2018-04-24 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
22 | 海南中和药业 | 2017-06-30(周五) | 未通过 | 2018-04-17 | 4010.00 | 0.60 | 43.55% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
23 | 湖南和顺石油 | 2017-06-23(周五) | 暂缓表决 | 2018-04-17 | 3338.00 | 1.92 | 50.36% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
24 | 武汉锐科光纤激光技术 | 2017-06-16(周五) | 通过 | 2018-04-17 | 3200.00 | 2.89 | 6.20 | 68.58% | 深圳证券交易所 | 查看档案 |
25 | 浙江芯能光伏科技 | 2017-05-05(周五) | 通过 | 2018-04-17 | 8800.00 | 0.28 | 12.13% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
26 | 北京中科海讯数字科技 | 2017-04-21(周五) | 取消审核 | 2018-04-17 | 1970.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
27 | 成都航天模塑 | 2016-10-14(周五) | 未通过 | 2018-04-17 | 7000.00 | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |||
28 | 彤程新材料集团 | 2017-06-30(周五) | 通过 | 2018-04-10 | 5880.00 | 0.60 | 28.92% | 查看档案 | ||
29 | 江苏省新能源开发 | 2017-06-30(周五) | 通过 | 2018-04-10 | 16666.66 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
30 | 长城证券 | 2016-09-23(周五) | 通过 | 2018-04-10 | 50000.00 | 0.32 | 6.32% | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |
31 | 山西紫林醋业 | 2016-06-24(周五) | 取消审核 | 2018-04-10 | 2753.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
32 | 宁德时代新能源科技 | 2017-11-10(周五) | 通过 | 2018-04-04 | 21724.37 | 2.01 | 12.86 | 19.30% | 深圳证券交易所 | 查看档案 |
33 | 深信服科技 | 2017-08-04(周五) | 通过 | 2018-04-04 | 4001.00 | 1.59 | 4.68 | 38.87% | 深圳证券交易所 | 查看档案 |
34 | 北京博睿宏远数据科技 | 2017-02-17(周五) | 未通过 | 2018-04-04 | 1110.00 | 1.45 | 53.39% | 深圳证券交易所 | 查看档案 | |
35 | 中信建投证券 | 2017-06-30(周五) | 通过 | 2018-04-03 | 40000.00 | 0.51 | 6.19 | 9.47% | 上海证券交易所 | 查看档案 |
36 | 浙江叁益科技 | 2017-06-09(周五) | 未通过 | 2018-04-03 | 2500.00 | 0.69 | 28.30% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
37 | 亿嘉和科技 | 2017-03-31(周五) | 通过 | 2018-04-03 | 1754.39 | 2.64 | 6.54 | 54.43% | 上海证券交易所 | 查看档案 |
38 | 甘李药业 | 2016-06-03(周五) | 通过 | 2018-04-03 | 4020.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
39 | 无锡药明康德新药开发 | 2017-07-14(周五) | 通过 | 2018-03-27 | 10419.86 | 1.31 | 7.10 | 19.94% | 上海证券交易所 | 查看档案 |
40 | 宁波天益医疗器械 | 2017-04-28(周五) | 未通过 | 2018-03-27 | 1400.00 | 1.48 | 34.89% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
41 | 南通国盛智能科技集团 | 2017-04-21(周五) | 未通过 | 2018-03-27 | 2560.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
42 | 北京康辰药业 | 2016-12-30(周五) | 暂缓表决 | 2018-03-27 | 4000.00 | 3.99 | 42.94% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
43 | 常州恐龙园 | 2016-10-14(周五) | 未通过 | 2018-03-27 | 5500.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
44 | 绿色动力环保集团 | 2016-06-24(周五) | 通过 | 2018-03-27 | 11620.00 | 0.20 | 2.19 | 9.55% | 上海证券交易所 | 查看档案 |
45 | 新疆东方环宇燃气 | 2017-06-16(周五) | 暂缓表决 | 2018-03-20 | 4000.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |||
46 | 科沃斯机器人 | 2017-02-10(周五) | 通过 | 2018-03-20 | 4010.00 | 1.04 | 3.77 | 35.19% | 上海证券交易所 | 查看档案 |
47 | 南京证券 | 2017-03-17(周五) | 待表决 | 2018-03-13 | 27502.00 | 0.17 | 4.41% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
48 | 广东文灿压铸 | 2016-04-29(周五) | 待表决 | 2018-03-13 | 5500.00 | 0.94 | 14.59% | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
49 | 亚普汽车部件 | 2014-04-25(周五) | 待表决 | 2018-03-13 | 6000.00 | 0.74 | 4.82 | 16.64% | 上海证券交易所 | 查看档案 |
50 | 富士康工业互联网 | 2018-02-09(周五) | 通过 | 2018-03-08 | 196953.00 | 0.95 | 1.73 | 30.09% | 上海证券交易所 | 查看档案 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli