淘股票 我的

明日可转债申购一览表(2018年6月7日)

2018-06-06 16:43 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  6月7日可转债申购一览表

债券代码 债券简称 股票代码 股票简称 申购代码 发行总数
(亿元)
最新价 转股价格 首日收盘 申购日期↓ 上市日期 中签率(%) 打新
收益率(%)
每中一股
(万元)
冻结资金
(亿元)
转债档案
128039 三力转债 002224 三力士 072224 6.20 7.38 2018-06-08 0.00 查看档案
113509 新泉转债 603179 新泉股份 754179 4.50 25.34 2018-06-04 0.03% 326.41 4180.13 查看档案
113508 新凤转债 603225 新凤鸣 754225 21.53 100.01 23.74 99.52 2018-04-26 2018-05-16 0.23% 0.00% 42.81 5810.44 查看档案
113507 天马转债 603668 天马科技 754668 3.05 107.43 11.04 2018-04-17 2018-05-07 0.00 查看档案
113506 鼎信转债 603421 鼎信通讯 754421 6.00 102.07 21.86 106.16 2018-04-16 2018-05-14 0.07% 0.01% 138.80 7351.62 查看档案
128038 利欧转债 002131 利欧股份 072131 21.98 91.06 2.75 97.80 2018-03-22 2018-04-19 0.27% 0.00% 37.01 5979.72 查看档案
128037 岩土转债 002542 中化岩土 072542 6.04 91.00 8.05 95.20 2018-03-15 2018-04-25 0.09% 0.00% 110.95 5802.09 查看档案
127006 敖东转债 000623 吉林敖东 070623 24.13 101.51 21.12 105.39 2018-03-13 2018-05-11 0.12% 0.01% 80.80 9573.27 查看档案
127005 长证转债 000783 长江证券 070783 50.00 98.09 7.60 106.90 2018-03-12 2018-04-11 0.00 查看档案
128036 金农转债 002548 金新农 072548 6.50 94.10 9.62 100.01 2018-03-09 2018-04-02 0.05% 0.00% 0.00 查看档案
123009 星源转债 300568 星源材质 370568 4.80 125.80 27.99 119.35 2018-03-07 2018-04-10 0.04% 0.01% 244.49 6289.97 查看档案
113505 杭电转债 603618 杭电股份 754618 7.80 102.37 7.29 100.87 2018-03-06 2018-03-27 0.08% 0.00% 118.57 7359.09 查看档案
113504 艾华转债 603989 艾华集团 754989 6.91 109.71 36.59 108.55 2018-03-02 2018-03-23 0.02% 0.00% 457.45 5539.96 查看档案
113019 玲珑转债 601966 玲珑轮胎 783966 20.00 105.71 19.10 104.97 2018-03-01 2018-03-22 0.21% 0.01% 47.21 5750.25 查看档案
128035 大族转债 002008 大族激光 072008 23.00 119.95 52.50 116.34 2018-02-06 2018-03-05 0.20% 0.02% 51.07 5764.51 查看档案
132015 18中油EB 601857 中国石油 759000 200.00 9.38 2018-02-01 30.00% 3.05 1832.60 查看档案
123008 康泰转债 300601 康泰生物 370601 3.56 191.84 46.89 119.98 2018-02-01 2018-03-19 0.03% 0.01% 387.05 4793.05 查看档案
110043 无锡转债 600908 无锡银行 733908 30.00 97.68 6.85 97.43 2018-01-30 2018-03-14 0.19% 0.00% 53.15 10027.78 查看档案
128034 江银转债 002807 江阴银行 072807 20.00 94.99 6.92 97.76 2018-01-26 2018-02-14 0.14% 0.00% 72.00 9072.23 查看档案
113018 常熟转债 601128 常熟银行 783128 30.00 98.75 7.61 107.91 2018-01-19 2018-02-06 0.19% 0.01% 51.99 8820.28 查看档案
123007 道氏转债 300409 道氏技术 370409 4.80 109.83 45.21 118.00 2017-12-28 2018-01-26 0.07% 0.01% 139.22 2389.67 查看档案
113017 吉视转债 601929 吉视传媒 783929 15.60 92.90 2.98 98.08 2017-12-27 2018-01-15 0.40% 0.01% 0.10 15.01 查看档案
128033 迪龙转债 002658 雪迪龙 072658 5.20 94.62 13.28 104.00 2017-12-27 2018-01-29 0.04% 0.00% 258.40 4025.38 查看档案
110042 航电转债 600372 中航电子 733372 24.00 107.19 14.29 101.76 2017-12-25 2018-01-15 0.20% 0.01% 50.80 6074.38 查看档案
128032 双环转债 002472 双环传动 072472 10.00 103.10 9.99 104.75 2017-12-25 2018-01-25 0.00 查看档案
110041 蒙电转债 600863 内蒙华电 733863 18.75 99.00 2.95 104.18 2017-12-22 2018-01-09 0.27% 0.01% 37.51 6418.89 查看档案
128029 太阳转债 002078 太阳纸业 072078 12.00 125.30 8.85 2017-12-22 2018-01-16 0.04% 232.16 7363.78 查看档案
128030 天康转债 002100 天康生物 072100 10.00 94.30 8.25 109.01 2017-12-22 2018-01-29 0.06% 0.01% 161.76 6843.50 查看档案
128028 赣锋转债 002460 赣锋锂业 072460 9.28 109.12 47.61 102.21 2017-12-21 2018-01-19 0.06% 0.00% 163.17 7037.54 查看档案
123006 东财转债 300059 东方财富 370059 46.50 122.31 11.36 121.65 2017-12-20 2018-01-29 0.40% 0.10% 24.78 6260.32 查看档案
123005 万信转债 300168 万达信息 370168 9.00 170.65 13.07 108.00 2017-12-19 2018-01-30 0.08% 0.01% 123.99 5905.03 查看档案
123004 铁汉转债 300197 铁汉生态 370197 11.00 91.39 8.23 107.63 2017-12-18 2018-01-26 0.06% 0.00% 168.26 6273.72 查看档案
128027 崇达转债 002815 崇达技术 072815 8.00 115.42 15.11 106.70 2017-12-15 2018-01-22 0.02% 0.00% 534.99 7427.92 查看档案
113503 泰晶转债 603738 泰晶科技 754738 2.15 104.92 25.41 101.80 2017-12-15 2018-01-02 0.01% 0.00% 1069.65 6859.33 查看档案
128026 众兴转债 002772 众兴菌业 072772 9.20 98.50 11.64 99.69 2017-12-13 2018-01-03 0.06% 0.00% 177.63 8359.78 查看档案
123003 蓝思转债 300433 蓝思科技 370433 48.00 96.50 36.50 95.71 2017-12-08 2018-01-17 0.33% -0.02% 30.27 12560.25 查看档案
128025 特一转债 002728 特一药业 072728 3.54 96.50 19.70 2017-12-06 2017-12-27 0.01% 1858.01 16938.54 查看档案
128024 宁行转债 002142 宁波银行 072142 100.00 108.12 18.45 112.38 2017-12-05 2018-01-12 0.05% 0.01% 191.53 40014.27 查看档案
128023 亚太转债 002284 亚太股份 072284 10.00 88.89 10.34 95.09 2017-12-04 2017-12-26 0.02% 0.00% 407.54 28135.19 查看档案
128022 众信转债 002707 众信旅游 072707 7.00 111.28 11.05 101.52 2017-12-01 2017-12-28 0.00% 0.00% 2964.06 43097.14 查看档案
128021 兄弟转债 002562 兄弟科技 072562 7.00 90.70 11.23 99.90 2017-11-28 2017-12-27 0.00% 0.00% 7493.74 59876.46 查看档案
110040 生益转债 600183 生益科技 733183 18.00 102.81 11.62 99.99 2017-11-24 2017-12-11 0.01% 0.00% 1767.25 60417.23 查看档案
123002 国祯转债 300388 国祯环保 370388 5.97 107.00 21.04 113.80 2017-11-24 2017-12-25 0.00% 0.00% 2573.62 53598.17 查看档案
110039 宝信转债 600845 宝信软件 733845 16.00 142.15 18.19 96.90 2017-11-17 2017-12-05 0.01% 0.00% 1267.86 64052.49 查看档案
128020 水晶转债 002273 水晶光电 072273 11.80 93.82 22.90 100.50 2017-11-17 2017-12-12 0.00% 0.00% 2259.55 67899.83 查看档案
110038 济川转债 600566 济川药业 733566 8.43 130.24 40.04 101.75 2017-11-13 2017-11-29 0.01% 0.00% 864.21 61816.05 查看档案
113502 嘉澳转债 603822 嘉澳环保 754822 1.85 91.58 45.48 122.80 2017-11-10 2017-11-27 0.00% 0.00% 7277.21 54594.34 查看档案
128019 久立转2 002318 久立特材 072318 10.40 98.53 8.37 100.04 2017-11-08 2017-12-01 0.01% 0.00% 1968.62 56915.06 查看档案
113016 小康转债 601127 小康股份 783127 15.00 94.31 23.00 110.84 2017-11-06 2017-11-21 0.00% 0.00% 3431.17 55054.82 查看档案
128018 时达转债 002527 新时达 072527 8.83 91.43 11.90 96.58 2017-11-06 2017-12-04 0.00% 0.00% 2456.65 56645.90 查看档案

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章