2018-06-06 16:45 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
新股预披露一览
公司全称 | 申报日期 | 拟发行数量(万股) | 拟上市地点 | 承销商 | 档案 |
---|---|---|---|---|---|
山东元利科技股份有限公司 | 2018-06-01 | 2276.00 | 上海证券交易所 | 中泰证券股份有限公司 | 查看档案 |
绍兴贝斯美化工股份有限公司 | 2018-06-01 | 3030.00 | 深圳证券交易所 | 中信建投证券股份有限公司 | 查看档案 |
四川天味食品集团股份有限公司 | 2018-05-25 | 4132.00 | 上海证券交易所 | 东兴证券股份有限公司 | 查看档案 |
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 2018-05-25 | 2858.00 | 深圳证券交易所 | 东兴证券股份有限公司 | 查看档案 |
小熊电器股份有限公司 | 2018-05-25 | 3000.00 | 深圳证券交易所 | 东莞证券股份有限公司 | 查看档案 |
北京新兴东方航空装备股份有限公司 | 2018-05-24 | 2935.00 | 深圳证券交易所 | 长江证券承销保荐有限公司 | 查看档案 |
舒华体育股份有限公司 | 2018-05-18 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 华菁证券有限公司 | 查看档案 |
上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2018-05-11 | 1820.00 | 深圳证券交易所 | 广发证券股份有限公司 | 查看档案 |
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 2018-05-04 | 50000.00 | 深圳证券交易所 | 中信证券股份有限公司 | 查看档案 |
杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 2018-05-04 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 广发证券股份有限公司 | 查看档案 |
浙江车头制药股份有限公司 | 2018-05-04 | 2812.50 | 上海证券交易所 | 广发证券股份有限公司 | 查看档案 |
深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2018-05-04 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 平安证券股份有限公司 | 查看档案 |
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 2018-05-04 | 6900.00 | 深圳证券交易所 | 海通证券股份有限公司 | 查看档案 |
湖北五方光电股份有限公司 | 2018-05-04 | 5040.00 | 深圳证券交易所 | 民生证券股份有限公司 | 查看档案 |
天津同仁堂集团股份有限公司 | 2018-04-20 | 3667.00 | 上海证券交易所 | 民生证券股份有限公司 | 查看档案 |
厦门松霖科技股份有限公司 | 2018-04-13 | 4100.00 | 上海证券交易所 | 广发证券股份有限公司 | 查看档案 |
青岛百洋医药股份有限公司 | 2018-04-13 | 5260.00 | 上海证券交易所 | 广发证券股份有限公司 | 查看档案 |
北京华清飞扬网络股份有限公司 | 2018-03-30 | 3710.00 | 深圳证券交易所 | 民生证券股份有限公司 | 查看档案 |
常州通宝光电股份有限公司 | 2018-03-28 | 1880.00 | 深圳证券交易所 | 招商证券股份有限公司 | 查看档案 |
江苏卓胜微电子股份有限公司 | 2018-03-23 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 | 查看档案 |
亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 2018-03-23 | 上海证券交易所 | 华泰联合证券有限责任公司 | 查看档案 | |
北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2018-03-23 | 2700.00 | 深圳证券交易所 | 华英证券有限责任公司 | 查看档案 |
深圳市银河表计股份有限公司 | 2018-03-02 | 3100.00 | 深圳证券交易所 | 国元证券股份有限公司 | 查看档案 |
明阳智慧能源集团股份公司 | 2018-03-02 | 27590.00 | 上海证券交易所 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 查看档案 |
富士康工业互联网股份有限公司 | 2018-02-09 | 196953.00 | 上海证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 | 查看档案 |
北京朝歌数码科技股份有限公司 | 2018-01-31 | 1400.00 | 深圳证券交易所 | 东兴证券股份有限公司 | 查看档案 |
四川天邑康和通信股份有限公司 | 2018-01-23 | 6685.20 | 深圳证券交易所 | 广发证券股份有限公司 | 查看档案 |
烟台招金励福贵金属股份有限公司 | 2018-01-23 | 4600.00 | 深圳证券交易所 | 招商证券股份有限公司 | 查看档案 |
协鑫智慧能源股份有限公司 | 2018-01-19 | 40000.00 | 深圳证券交易所 | 华泰联合证券有限责任公司 | 查看档案 |
重庆农村商业银行股份有限公司 | 2018-01-05 | 135700.00 | 上海证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 | 查看档案 |
深圳市三顺纳米新材料股份有限公司 | 2017-12-29 | 1758.24 | 深圳证券交易所 | 国信证券股份有限公司 | 查看档案 |
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 2017-12-29 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 | 查看档案 |
石药集团新诺威制药股份有限公司 | 2017-12-29 | 5000.00 | 深圳证券交易所 | 安信证券股份有限公司 | 查看档案 |
长华化学科技股份有限公司 | 2017-12-29 | 3505.00 | 上海证券交易所 | 中信建投证券股份有限公司 | 查看档案 |
江苏通灵电器股份有限公司 | 2017-12-29 | 3000.00 | 上海证券交易所 | 国元证券股份有限公司 | 查看档案 |
科博达技术股份有限公司 | 2017-12-29 | 4010.00 | 上海证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 | 查看档案 |
浙江大胜达包装股份有限公司 | 2017-12-29 | 12000.00 | 上海证券交易所 | 东兴证券股份有限公司 | 查看档案 |
中国卫通集团股份有限公司 | 2017-12-29 | 40000.00 | 上海证券交易所 | 中信建投证券股份有限公司 | 查看档案 |
厦门农村商业银行股份有限公司 | 2017-12-29 | 124477.40 | 上海证券交易所 | 中信建投证券股份有限公司 | 查看档案 |
中科软科技股份有限公司 | 2017-12-29 | 4240.00 | 上海证券交易所 | 中泰证券股份有限公司 | 查看档案 |
浙江新化化工股份有限公司 | 2017-12-29 | 3500.00 | 上海证券交易所 | 光大证券股份有限公司 | 查看档案 |
上海移远通信技术股份有限公司 | 2017-12-29 | 2230.00 | 上海证券交易所 | 招商证券股份有限公司 | 查看档案 |
凯龙高科技股份有限公司 | 2017-12-29 | 2516.00 | 深圳证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 | 查看档案 |
上海威派格智慧水务股份有限公司 | 2017-12-29 | 4259.61 | 上海证券交易所 | 中信建投证券股份有限公司 | 查看档案 |
南通海星电子股份有限公司 | 2017-12-29 | 5200.00 | 上海证券交易所 | 安信证券股份有限公司 | 查看档案 |
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 2017-12-29 | 5435.00 | 深圳证券交易所 | 中山证券有限责任公司 | 查看档案 |
建科机械(天津)股份有限公司 | 2017-12-29 | 2340.00 | 上海证券交易所 | 东兴证券股份有限公司 | 查看档案 |
北京合力亿捷科技股份有限公司 | 2017-12-29 | 1470.00 | 深圳证券交易所 | 东方花旗证券有限公司 | 查看档案 |
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2017-12-29 | 73336.00 | 上海证券交易所 | 中信证券股份有限公司 | 查看档案 |
北京交大思诺科技股份有限公司 | 2017-12-29 | 2173.33 | 上海证券交易所 | 东方花旗证券有限公司 | 查看档案 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli