淘股票 我的

今日限售流通股解禁提示(2018.6.14)

2018-06-14 09:58 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  300479 神思电子(17.16 -1.15%,诊股) 山东神思投资科技有限公司 72,000,000 72,000,000 43.6542 2018-6-14

  603879 永悦科技(13.80 +1.85%,诊股) 持有限售流通股股东共42名 45,000,000 45,000,000 31.258 2018-6-14

  000065 北方国际(8.01 +1.26%,诊股) 中国北方工业有限公司 16,570,382 16,570,382 2.15 2018-6-15

  300222 科大智能(19.10 +1.11%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 30,680,215 6,136,042 0.8408 2018-6-19

  600336 澳柯玛(4.45 +0.23%,诊股) 广州科源中小企业投资经营有限公司 2,000,000 2,000,000 0.26 2018-6-19

  600409 三友化工(9.39 +0.64%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 186,936,934 186,936,934 9.06 2018-6-19

  601009 南京银行(7.90 +1.41%,诊股) 持有限售流通股股东共2家 412,704,713 412,704,713 4.87 2018-6-19

  603326 我乐家居(11.98 -0.42%,诊股) 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 8,366,400 8,366,400 3.7 2018-6-19

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章