淘股票 我的

今日限售流通股解禁情况一览(2018.6.15)

2018-06-15 10:02 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  000065 北方国际(7.94 +1.28%,诊股) 中国北方工业有限公司 16,570,382 16,570,382 2.15 2018-6-15

  000971 高升控股(4.28 -0.93%,诊股) 王宇 33,197,138 9,531,603 0.93 2018-6-15

  300064 豫金刚石(6.44 -10.06%,诊股) 郭留希 70,120,274 70,120,274 5.82 2018-6-19

  300222 科大智能(19.01 +0.26%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 30,680,215 6,136,042 0.8408 2018-6-19

  300569 天能重工(17.41 +0.35%,诊股) 李隽 4,500,000 4,500,000 2.9998 2018-6-19

  600336 澳柯玛(4.36 -0.23%,诊股) 广州科源中小企业投资经营有限公司 2,000,000 2,000,000 0.26 2018-6-19

  600409 三友化工(8.99 -3.75%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 186,936,934 186,936,934 9.06 2018-6-19

  601009 南京银行(8.01 +1.52%,诊股) 持有限售流通股股东共2家 412,704,713 412,704,713 4.87 2018-6-19

  603326 我乐家居(11.76 -0.08%,诊股) 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 8,366,400 8,366,400 3.7 2018-6-19

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章