淘股票 我的

今日限售流通股解禁情况一览表(2018.6.20)

2018-06-20 09:41 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002883 中设股份(002883,诊股) 持有限售流通股股东共9名 6,052,550 6,052,550 11.1786 2018-6-20

  600738 兰州民百(600738,诊股) 持有限售流通股股东共6名 53,059,766 53,059,766 6.77 2018-6-20

  603316 诚邦股份(603316,诊股) 持有限售流通股股东共13名 54,256,598 54,256,598 26.69 2018-6-20

  603679 华体科技(603679,诊股) 持有限售流通股股东共7名 12,671,306 10,046,306 2018-6-21

  600881 亚泰集团(600881,诊股) 持有限售流通股股东共6家 623,435,937 623,435,937 19.189 2018-6-22

  603335 迪生力(603335,诊股) 持有限售流通股股东共7家 74,100,000 74,100,000 22.5 2018-6-22

  603380 易德龙(603380,诊股) 持有限售流通股股东共2人 7,894,800 7,894,800 4.93 2018-6-22

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章