2018-06-20 16:56 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
限售股解禁数据一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁股数(万股) | 占已流通A股 比例(%) |
占A股总股本 比例(%) |
解禁类型 | ||||
603328 | 依顿电子 | 2018.06.21 | 0.05 | 0.55 | 0.54 | 股权激励限售流通 | ||||
601020 | 华钰矿业 | 2018.06.21 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 股权激励限售流通 | ||||
603679 | 华体科技 | 2018.06.21 | 0.10 | 28.67 | 9.95 | 发行前股份限售流通 | ||||
603898 | 好 莱 客 | 2018.06.21 | 0.02 | 1.92 | 0.54 | 股权激励限售流通 | ||||
603986 | 兆易创新 | 2018.06.21 | 0.01 | 0.54 | 0.39 | 股权激励限售流通 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli