淘股票 我的

今日限售流通股解禁情况一览(2018.6.26)

2018-06-26 09:55 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002776 柏堡龙(16.40 -0.55%,诊股) 持有限售流通股股东共4人 135,100,000 135,100,000 56.1844 2018-6-26

  601211 国泰君安(14.77 +0.68%,诊股)(15.84 -4.92%) 持有限售流通股股东共6家 2,783,416,270 2,783,416,270 31.94 2018-6-26

  601878 浙商证券(8.33 -0.72%,诊股) 持有限售流通股股东共15家 875,174,841 875,174,841 26.26 2018-6-26

  002413 雷科防务(5.21 +0.97%,诊股) 持有限售流通股股东共43名 266,592,827 266,592,827 23.07 2018-6-27

  002772 众兴菌业(7.42 -4.50%,诊股) 持有限售流通股股东共2人 142,358,114 141,537,593 37.9133 2018-6-27

  300353 东土科技(11.39 +1.33%,诊股) 黄兵 1,103,969 551,985 0.11 2018-6-27

  300485 赛升药业(28.46 +0.89%,诊股) 持有限售流通股股东共3人 155,520,000 155,520,000 64.8 2018-6-27

  600225 天津松江(2.74 -0.36%,诊股) 持有限售流通股股东共18人 109,903 109,903 0.01 2018-6-27

  603043 广州酒家(22.90 +1.82%,诊股) 持有限售流通股股东共181人 75,507,224 75,507,224 18.69 2018-6-27

  300023 宝德股份(7.42 -8.17%,诊股) 持有限售流通股股东共5名 33,743,250 33,743,250 10.67 2018-6-27

  002773 康弘药业(50.00 -1.88%,诊股) 持有限售流通股股东共45名 600,000,000 600,000,000 88.993 2018-6-27

  002886 沃特股份(19.36 -3.20%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 20,197,013 20,197,013 17.17 2018-6-27

  603286 日盈电子(19.72 -0.05%,诊股) 持有限售流通股股东共4名 23,732,000 23,732,000 26.94 2018-6-27

  002155 湖南黄金(6.84 -1.58%,诊股) 湖南黄金集团有限责任公司 135,596,036 135,596,036 11.28 2018-6-28

  600217 中再资环(6.13 停牌,诊股) 持有限售流通股股东共11名 589,713,069 589,713,069 2018-6-28

  600603 广汇物流(3.94 -1.50%,诊股) 西安龙达投资管理有限公司 122,562,026 122,562,026 9.96 2018-6-28

  601877 正泰电器(22.45 -1.36%,诊股) 持有限售流通股股东共158名 28,238,993 28,238,993 1.31 2018-6-28

  603938 三孚股份(25.03 +3.56%,诊股) 持有限售流通股股东共41人 13,230,000 13,230,000 8.81 2018-6-28

  603116 红蜻蜓(12.80 -0.54%,诊股) 持有限售流通股股东共2名 228,094,290 228,094,290 54.67 2018-6-29

  002445 中南文化 王辉、王金 40,122,984 32,578,369 3.9261 2018-6-29

  603589 口子窖(65.00 +1.36%,诊股) 持有限售流通股股东共31名 306,475,605 306,475,605 51.08 2018-6-29

  600606 绿地控股(6.67 -2.63%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 8,944,786,101 8,944,786,101 73.51 2018-7-2

  603223 恒通股份(11.33 -1.05%,诊股) 刘振东 57,399,987 57,399,987 28.47 2018-7-2

  603801 志邦股份(44.88 -2.09%,诊股) 持有限售流通股股东共31名 43,225,263 43,225,263 27.02 2018-7-2

  600180 瑞茂通(9.41 -1.16%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 133,928,571 133,928,571 13.176 2018-7-2

  600093 易见股份(9.85 -1.70%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 800,000,000 800,000,000 2018-7-2

  600816 安信信托(7.26 -1.63%,诊股) 上海国之杰投资发展有限公司 1,880,232,011 1,675,384,612 2018-7-2

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章