淘股票 我的

今日限售流通股解禁情况一览(2018.6.27)

2018-06-27 09:24 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  6月27日限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002413 雷科防务(5.35 +1.52%,诊股) 持有限售流通股股东共43名 266,592,827 266,592,827 23.07 2018-6-27

  002772 众兴菌业(7.56 +0.27%,诊股) 持有限售流通股股东共2人 142,358,114 141,537,593 37.9133 2018-6-27

  300353 东土科技(12.77 +3.32%,诊股) 黄兵 1,103,969 551,985 0.11 2018-6-27

  300485 赛升药业(28.90 +1.05%,诊股) 持有限售流通股股东共3人 155,520,000 155,520,000 64.8 2018-6-27

  600225 天津松江(2.78 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共18人 109,903 109,903 0.01 2018-6-27

  603043 广州酒家(20.46 -9.91%,诊股) 持有限售流通股股东共181人 75,507,224 75,507,224 18.69 2018-6-27

  300023 宝德股份(7.51 +1.49%,诊股) 持有限售流通股股东共5名 33,743,250 33,743,250 10.67 2018-6-27

  002773 康弘药业(51.19 -0.21%,诊股) 持有限售流通股股东共45名 600,000,000 600,000,000 88.993 2018-6-27

  002886 沃特股份(22.10 +0.45%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 20,197,013 20,197,013 17.17 2018-6-27

  603286 日盈电子 持有限售流通股股东共4名 23,732,000 23,732,000 26.94 2018-6-27

  002155 湖南黄金(6.81 -0.58%,诊股) 湖南黄金集团有限责任公司 135,596,036 135,596,036 11.28 2018-6-28

  600217 中再资环 持有限售流通股股东共11名 589,713,069 589,713,069 2018-6-28

  600603 广汇物流(3.96 +0.00%,诊股) 西安龙达投资管理有限公司 122,562,026 122,562,026 9.96 2018-6-28

  601877 正泰电器(22.44 -0.13%,诊股) 持有限售流通股股东共158名 28,238,993 28,238,993 1.31 2018-6-28

  603938 三孚股份(25.80 -2.01%,诊股) 持有限售流通股股东共41人 13,230,000 13,230,000 8.81 2018-6-28

  603116 红蜻蜓(13.00 +0.39%,诊股) 持有限售流通股股东共2名 228,094,290 228,094,290 54.67 2018-6-29

  002445 中南文化(8.44 停牌,诊股) 王辉、王金 40,122,984 32,578,369 3.9261 2018-6-29

  002203 海亮股份(0.00 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共2家 123,364,487 123,364,487 7.28 2018-6-29

  603589 口子窖(63.00 -1.72%,诊股) 持有限售流通股股东共31名 306,475,605 306,475,605 51.08 2018-6-29

  600606 绿地控股(6.55 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 8,944,786,101 8,944,786,101 73.51 2018-7-2

  603223 恒通股份(0.00 +0.00%,诊股) 刘振东 57,399,987 57,399,987 28.47 2018-7-2

  603801 志邦股份(0.00 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共31名 43,225,263 43,225,263 27.02 2018-7-2

  600180 瑞茂通(9.43 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 133,928,571 133,928,571 13.176 2018-7-2

  600093 易见股份(10.13 -0.39%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 800,000,000 800,000,000 2018-7-2

  600816 安信信托(7.25 +0.14%,诊股) 上海国之杰投资发展有限公司 1,880,232,011 1,675,384,612 2018-7-2

  300222 科大智能(17.35 -0.46%,诊股) 持有限售流通股股东共27名 990,000 990,000 0.1356 2018-7-2

  603838 四通股份(10.03 停牌,诊股) 持有限售流通股股东共10人 169,400,000 169,400,000 63.52 2018-7-2

  300482 万孚生物(71.51 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共2人 73,692,998 69,894,000 36.69 2018-7-2

  300635 达安股份(0.00 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 5,760,000 5,760,000 4.2453 2018-7-2

  002639 雪人股份(6.30 -0.32%,诊股) 持有限售流通股股东共6名 120,000,000 120,000,000 17.8022 2018-7-2

  603979 金诚信(8.56 +0.71%,诊股) 持有限售流通股股东共20名 341,839,680 341,839,680 58.43 2018-7-2

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章