淘股票 我的

6月29日限售流通股解禁情况一览

2018-06-29 09:37 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  603116 红蜻蜓(12.85 +0.39%,诊股) 持有限售流通股股东共2名 228,094,290 228,094,290 54.67 2018-6-29

  002445 中南文化(8.44 停牌,诊股) 王辉、王金 40,122,984 32,578,369 3.9261 2018-6-29

  002203 海亮股份(7.74 +0.13%,诊股) 持有限售流通股股东共2家 123,364,487 123,364,487 7.28 2018-6-29

  002775 文科园林(12.75 +1.76%,诊股) 持有限售流通股股东共4名 154,031,500 121,480,000 37.8924 2018-6-29

  603589 口子窖(58.68 +0.17%,诊股) 持有限售流通股股东共31名 306,475,605 306,475,605 51.08 2018-6-29

  600606 绿地控股(6.47 +0.31%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 8,944,786,101 8,944,786,101 73.51 2018-7-2

  603223 恒通股份(11.64 -0.17%,诊股) 刘振东 57,399,987 57,399,987 28.47 2018-7-2

  603801 志邦股份(44.79 +0.27%,诊股) 持有限售流通股股东共31名 43,225,263 43,225,263 27.02 2018-7-2

  600180 瑞茂通(9.42 +0.32%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 133,928,571 133,928,571 13.176 2018-7-2

  600093 易见股份(9.87 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 800,000,000 800,000,000 2018-7-2

  600816 安信信托(7.19 -0.14%,诊股) 上海国之杰投资发展有限公司 1,880,232,011 1,675,384,612 2018-7-2

  300222 科大智能(17.56 +0.34%,诊股) 持有限售流通股股东共27名 990,000 990,000 0.1356 2018-7-2

  603838 四通股份(10.03 停牌,诊股) 持有限售流通股股东共10人 169,400,000 169,400,000 63.52 2018-7-2

  300482 万孚生物(68.17 +1.67%,诊股) 持有限售流通股股东共2人 73,692,998 69,894,000 36.69 2018-7-2

  300635 达安股份(14.20 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 5,760,000 5,760,000 4.2453 2018-7-2

  002639 雪人股份(6.30 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共6名 120,000,000 120,000,000 17.8022 2018-7-2

  603979 金诚信(8.42 +0.36%,诊股) 持有限售流通股股东共20名 341,839,680 341,839,680 58.43 2018-7-2

  002885 京泉华(27.45 -0.47%,诊股) 持有限售流通股股东共4名 15,128,010 15,128,010 12.606675 2018-7-2

  300486 东杰智能(15.22 +0.93%,诊股) 姚卜文 49,276,944 49,276,944 30.22 2018-7-2

  300489 中飞股份(13.98 +0.58%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 41,760,000 41,760,000 46.02 2018-7-2

  300648 星云股份(24.56 -4.10%,诊股) 持有限售流通股股东共2名 4,800,000 4,800,000 3.5451 2018-7-2

  300481 濮阳惠成(11.61 +0.78%,诊股) 持有限售流通股股东共69名 131,806,500 130,590,000 50.8006 2018-7-2

  300604 长川科技(33.24 +0.12%,诊股) 持有限售流通股股东共2家 13,573,600 13,573,600 9.1559 2018-7-2

  002449 国星光电(10.44 +1.56%,诊股) 广东省广晟资产经营有限公司 46,260,021 46,260,021 7.48 2018-7-3

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章