淘股票 我的

今日限售流通股解禁情况一览(2018.7.2)

2018-07-02 09:35 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  600606 绿地控股(6.52 -0.31%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 8,944,786,101 8,944,786,101 73.51 2018-7-2

  603223 恒通股份(11.77 -1.18%,诊股) 刘振东 57,399,987 57,399,987 28.47 2018-7-2

  603801 志邦股份(44.86 -1.36%,诊股) 持有限售流通股股东共31名 43,225,263 43,225,263 27.02 2018-7-2

  600180 瑞茂通(9.58 -1.14%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 133,928,571 133,928,571 13.176 2018-7-2

  600093 易见股份(10.26 +1.79%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 800,000,000 800,000,000 2018-7-2

  600816 安信信托(7.21 -0.41%,诊股) 上海国之杰投资发展有限公司 1,880,232,011 1,675,384,612 2018-7-2

  300222 科大智能(18.38 -0.86%,诊股) 持有限售流通股股东共27名 990,000 990,000 0.1356 2018-7-2

  603838 四通股份(10.03 停牌,诊股) 持有限售流通股股东共10人 169,400,000 169,400,000 63.52 2018-7-2

  300482 万孚生物(69.74 -0.37%,诊股) 持有限售流通股股东共2人 73,692,998 69,894,000 36.69 2018-7-2

  300635 达安股份(14.62 -0.34%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 5,760,000 5,760,000 4.2453 2018-7-2

  002639 雪人股份(6.42 -0.31%,诊股) 持有限售流通股股东共6名 120,000,000 120,000,000 17.8022 2018-7-2

  603979 金诚信(8.46 -0.82%,诊股) 持有限售流通股股东共20名 341,839,680 341,839,680 58.43 2018-7-2

  002885 京泉华(28.25 -0.91%,诊股) 持有限售流通股股东共4名 15,128,010 15,128,010 12.606675 2018-7-2

  300486 东杰智能(15.90 +1.86%,诊股) 姚卜文 49,276,944 49,276,944 30.22 2018-7-2

  300489 中飞股份(14.16 -0.98%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 41,760,000 41,760,000 46.02 2018-7-2

  300648 星云股份(27.20 +2.37%,诊股) 持有限售流通股股东共2名 4,800,000 4,800,000 3.5451 2018-7-2

  300481 濮阳惠成(11.85 +0.17%,诊股) 持有限售流通股股东共69名 131,806,500 130,590,000 50.8006 2018-7-2

  300604 长川科技(36.01 -0.99%,诊股) 持有限售流通股股东共2家 13,573,600 13,573,600 9.1559 2018-7-2

  002449 国星光电(10.54 -0.94%,诊股) 广东省广晟资产经营有限公司 46,260,021 46,260,021 7.48 2018-7-3

  300054 鼎龙股份(8.65 -0.80%,诊股) 持有限售流通股股东共6名 15,462,608 15,462,608 1.61 2018-7-3

  002418 康盛股份 持有限售流通股股东共4家 450,000,000 420,600,000 37.01 2018-7-3

  000060 中金岭南(4.81 -1.03%,诊股) 持有限售流通股股东共5家 250,743,420 250,743,420 7.0242 2018-7-4

  603599 广信股份(14.29 -0.49%,诊股) 持有限售流通股股东共16名 240,000,000 240,000,000 51.65 2018-7-5

  603117 万林股份(7.08 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 180,577,101 175,395,008 2018-7-5

  600855 航天长峰(11.72 -0.17%,诊股) 北京市城市河湖管理处 50,000 50,000 2018-7-5

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章