淘股票 我的

今日限售流通股解禁情况一览(2018.7.6)

2018-07-06 09:59 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002291 星期六(4.62 +0.22%,诊股) 持有限售流通股股东共9位 36,136,023 35,571,895 8.917 2018-7-6

  002771 真视通(14.93 +1.70%,诊股) 持有限售流通股股东共2人 54,811,320 54,811,320 33.9179 2018-7-6

  600682 南京新百(13.70 +2.39%,诊股) 持有限售流通股股东共2家 10,664,229 10,664,229 0.96 2018-7-6

  002699 美盛文化(15.47 +0.72%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 172,901,671 62,280,000 6.85 2018-7-9

  002879 长缆科技(15.22 +1.20%,诊股) 持有限售流通股股东共180名 77,579,646 77,579,646 40.17 2018-7-9

  300190 维尔利(5.23 +0.77%,诊股) 持有限售流通股股东共38名 79,495,233 26,226,024 3.22 2018-7-9

  300222 科大智能(19.08 -1.14%,诊股) 上海禹和创业投资管理中心(有限合伙) 8,313,283 2,078,321 0.2848 2018-7-9

  600069 银鸽投资(3.97 -1.49%,诊股) 漯河银鸽实业集团有限公司 550,847,457 550,847,457 33.92 2018-7-9

  600501 航天晨光(7.32 +0.97%,诊股) 持有限售流通股股东共2家 14,400,000 14,400,000 3.42 2018-7-9

  600590 泰豪科技(5.94 +0.17%,诊股) 持有限售流通股股东共5家 147,315,168 147,315,168 17.0051 2018-7-9

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章