淘股票 我的

今日限售流通股解禁提示一览(2018.7.10)

2018-07-10 10:00 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  002699 美盛文化(15.29 -0.13%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 172,901,671 62,280,000 6.85 2018/7/9

  002879 长缆科技(16.29 +3.82%,诊股) 持有限售流通股股东共180名 77,579,646 77,579,646 40.17 2018/7/9

  300190 维尔利(5.30 +0.76%,诊股) 持有限售流通股股东共38名 79,495,233 26,226,024 3.22 2018/7/9

  300222 科大智能(19.17 -0.36%,诊股) 上海禹和创业投资管理中心(有限合伙) 8,313,283 2,078,321 0.2848 2018/7/9

  600069 银鸽投资(4.06 +0.50%,诊股) 漯河银鸽实业集团有限公司 550,847,457 550,847,457 33.92 2018/7/9

  600501 航天晨光(7.50 +0.13%,诊股) 持有限售流通股股东共2家 14,400,000 14,400,000 3.42 2018/7/9

  600590 泰豪科技(6.21 +1.97%,诊股) 持有限售流通股股东共5家 147,315,168 147,315,168 17.0051 2018/7/9

  002431 棕榈股份(6.71 停牌,诊股) 持有限售流通股股东共8名 109,988,950 109,988,950 2018/7/10

  002568 百润股份(11.73 +0.34%,诊股) 持有限售流通股股东共2户 93,330,950 93,330,950 17.55 2018/7/10

  300358 楚天科技(9.26 +0.43%,诊股) 持有限售流通股股东共6名 44,535,332 29,188,782 6.1625 2018/7/10

  603305 旭升股份(29.37 +4.52%,诊股) 持有限售流通股股东共3家 21,663,496 21,663,496 5.42 2018/7/10

  300671 富满电子(29.64 -1.53%,诊股) 持有限售流通股股东共11名 43,136,263 43,136,263 30.4012 2018/7/10

  002024 苏宁易购(13.11 -0.38%,诊股) 持有限售流通股股东共2名 2,261,541,981 2,261,541,981 24.29 2018/7/10

  002225 濮耐股份(5.10 +4.08%,诊股) 持有限售流通股股东共4人 32,506,455 32,506,455 3.6599 2018/7/10

  002884 凌霄泵业(23.99 -0.04%,诊股) 持有限售流通股股东共185名 40,075,477 40,075,477 32.33 2018/7/11

  002276 万马股份(5.73 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共5家 96,343,610 96,343,610 9.3042 2018/7/11

  002741 光华科技(15.66 +0.38%,诊股) 持有限售流通股股东共2名 11,383,038 11,383,038 3.04 2018/7/11

  600273 嘉化能源(8.32 +0.12%,诊股) 持有限售流通股股东共5家 168,710,439 168,710,439 11.36 2018/7/11

  603757 大元泵业(27.70 -2.19%,诊股) 持有限售流通股股东共4人 5,600,000 5,600,000 4.77 2018/7/11

  600200 江苏吴中(7.42 +0.82%,诊股) 持有限售流通股股东共3人 12,573,843 5,958,740 2018/7/12

  600131 岷江水电(6.20 -1.27%,诊股) 阿坝州下庄水电厂 10,220,828 10,220,828 2.027 2018/7/13

  603595 东尼电子(66.61 -1.08%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 9,750,000 9,750,000 2018/7/12

  300310 宜通世纪(5.42 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共33户 44,018,264 44,018,264 4.92 2018/7/12

  300318 博晖创新(4.61 -0.43%,诊股) 持有限售流通股股东共2人 162,206,192 162,206,192 19.75 2018/7/12

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章