2018-07-13 09:25 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
限售流通股解禁提示
股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间
002090 金智科技 持有限售流通股股东共2名 18,440,904 18,440,904 7.7547 2018/7/13
300538 同益股份(25.24 +4.21%,诊股) 马英 300,006 300,006 0.36 2018/7/13
300673 佩蒂股份(51.02 +0.04%,诊股) 持有限售流通股股东共4名 5,982,000 5,982,000 4.985 2018/7/13
300432 富临精工(8.46 +0.71%,诊股) 持有限售流通股股东共4名 43,764,566 12,153,132 2.44 2018/7/13
600131 岷江水电(0.00 +0.00%,诊股) 阿坝州下庄水电厂 10,220,828 10,220,828 2.027 2018/7/13
300290 荣科科技(8.33 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共5名 49,429,652 49,429,652 2018/7/13
002111 威海广泰(10.68 -0.65%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 42,534,720 42,534,720 11.1398 2018/7/16
300676 华大基因(101.00 -1.32%,诊股) 持有限售流通股股东共40名 206,446,029 206,446,029 51.5986 2018/7/16
002073 软控股份(5.82 -0.17%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 68,423,257 68,423,257 7.33 2018/7/16
300263 隆华节能(4.86 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 116,379,704 116,379,704 12.78 2018/7/16
601390 中国中铁(7.47 停牌,诊股) 中国铁路工程集团有限公司 308,880,308 308,880,308 1.35 2018/7/16
603387 基蛋生物(55.30 -0.74%,诊股) 持有限售流通股股东共8名 45,893,787 45,893,787 24.6681 2018/7/17
002882 金龙羽(10.91 -0.37%,诊股) 黄丕勇 3,000,000 3,000,000 0.71 2018/7/17
002172 澳洋科技(4.64 +1.53%,诊股) 持有限售流通股股东共2名 121,796,172 121,796,172 15.69 2018/7/17
300181 佐力药业(5.11 -0.58%,诊股) 持有限售流通股股东共5名 196,497,879 70,064,848 11.51 2018/7/17
601858 中国科传(9.24 -1.70%,诊股) 持有限售流通股股东共5名 60,000,000 60,000,000 83.49 2018/7/18
603612 索通发展(19.80 -1.44%,诊股) 持有限售流通股股东共18家 94,582,130 94,582,130 27.78 2018/7/18
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli