2018-07-16 11:01 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
限售流通股解禁提示
股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间
002111 威海广泰(10.74 +0.28%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 42,534,720 42,534,720 11.1398 2018/7/16
300676 华大基因(92.30 -10.00%,诊股) 持有限售流通股股东共40名 206,446,029 206,446,029 51.5986 2018/7/16
002073 软控股份(5.84 -0.85%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 68,423,257 68,423,257 7.33 2018/7/16
300263 隆华节能(4.70 -1.67%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 116,379,704 116,379,704 12.78 2018/7/16
601390 中国中铁(7.47 停牌,诊股) 中国铁路工程集团有限公司 308,880,308 308,880,308 1.35 2018/7/16
603387 基蛋生物(58.01 -1.61%,诊股) 持有限售流通股股东共8名 45,893,787 45,893,787 24.6681 2018/7/17
300184 力源信息(10.41 -3.16%,诊股) 持有限售流通股股东共2名 1,032,014 1,032,014 0.1565 2018/7/17
002882 金龙羽(12.20 +10.01%,诊股) 黄丕勇 3,000,000 3,000,000 0.71 2018/7/17
002172 澳洋科技(4.48 -3.66%,诊股) 持有限售流通股股东共2名 121,796,172 121,796,172 15.69 2018/7/17
300181 佐力药业(5.09 -1.36%,诊股) 持有限售流通股股东共5名 196,497,879 70,064,848 11.51 2018/7/17
601858 中国科传(9.09 -0.76%,诊股) 持有限售流通股股东共5名 60,000,000 60,000,000 83.49 2018/7/18
300488 恒锋工具(30.90 -2.12%,诊股) 持有限售流通股股东共4名 75,008,000 5,247,035 5 2018/7/18
603612 索通发展(18.99 -1.61%,诊股) 持有限售流通股股东共18家 94,582,130 94,582,130 27.78 2018/7/18
603707 健友股份(28.15 +0.57%,诊股) 持有限售流通股股东共10名 202,054,060 202,054,060 36.6 2018/7/19
603025 大豪科技(19.63 -0.25%,诊股) 南通瑞祥针织产业投资合伙企业(有限合伙) 5,074,825 1,691,609 2018/7/23
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli