淘股票 我的

7月23日限售流通股解禁一览表

2018-07-23 10:28 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  限售流通股解禁提示

  股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间

  000430 张家界(6.73 -0.30%,诊股) 持有限售流通股股东共9家 73,313,284 73,313,284 18.11 2018-7-23

  000925 众合科技(6.22 +0.32%,诊股) 持有限售流通股股东共4名 22,148,961 16,162,754 2.9382 2018-7-23

  002002 鸿达兴业(3.45 +0.00%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 364,899,760 332,097,020 12.85 2018-7-23

  002201 九鼎新材(6.49 +0.78%,诊股) 江苏九鼎集团有限公司 7,086,613 7,086,613 2.13 2018-7-23

  002888 惠威科技(21.42 +2.34%,诊股) 持有限售流通股股东共4名 4,406,400 4,406,400 3.53 2018-7-23

  603025 大豪科技(20.91 +3.72%,诊股) 南通瑞祥针织产业投资合伙企业(有限合伙) 5,074,825 1,691,609 2018-7-23

  600965 福成股份(10.57 -0.09%,诊股) 福成投资集团有限公司 290,697,674 290,697,674 35.51 2018-7-23

  603676 卫信康(16.50 -4.79%,诊股) 持有限售流通股股东共2人 3,660,480 3,660,480 0.86 2018-7-23

  002050 三花智控(16.64 +2.02%,诊股) 浙江三花绿能实业集团有限公司 439,495,831 208,809,136 9.848 2018-7-24

  300085 银之杰(11.57 -2.20%,诊股) 持有限售流通股股东共3名 22,626,766 22,626,766 3.202 2018-7-24

  300662 科锐国际(21.98 +0.14%,诊股) 持有限售流通股股东共7名 45,607,725 45,607,725 25.34 2018-7-24

  603429 集友股份(28.98 +4.73%,诊股) 持有限售流通股股东共8人 49,980,000 49,980,000 26.25 2018-7-24

  603993 洛阳钼业 持有限售流通股股东共8家 4,712,041,884 4,712,041,884 21.82 2018-7-24

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章