淘股票 我的

今日深市AB股价对比一览表(2018.6.1)

2018-06-01 17:17 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  深市 A B 股价对比(1 美元 =6.414元人民币)

序号 A股代码 A股名称 A股价格(RMB) A股涨跌幅(%) B股代码 B股名称 B股价格(USD) B股涨跌幅(%) AB股价比 B股折价率(%)
1 000869 张 裕A 45.83 2.07 200869 张 裕 B 22.06 0.82 0.32 -67.62
2 000761 本钢板材 3.88 1.04 200761 本钢板B 2.62 -2.97 0.23 -76.92
3 000726 鲁 泰 A 11.48 2.31 200726 鲁 泰 B 9.29 1.53 0.19 -80.74
4 000725 京东方A 4.12 5.1 200725 京东方B 3.48 4.5 0.18 -81.55
5 000625 长安汽车 10.14 1.09 200625 长 安 B 8.59 0.7 0.18 -81.6
6 000613 大东海A 11.33 -0.44 200613 大东海B 4.94 1.02 0.36 -64.25
7 000596 古井贡酒 88.49 -1.02 200596 古井贡B 49.7 -2.48 0.28 -72.25
8 000581 威孚高科 22.6 1.89 200581 苏威孚B 16.99 0.05 0.21 -79.27
9 000570 苏常柴A 4.68 0.86 200570 苏常柴B 2.88 0.69 0.25 -74.67
10 000553 沙隆达A 16.08 1.64 200553 沙隆达B 8.11 -0.74 0.31 -69.09
11 000550 江铃汽车 13.08 3.23 200550 江 铃 B 10.05 -1.38 0.2 -79.71
12 000541 佛山照明 6.66 0.3 200541 粤照明B 4.48 -3.04 0.23 -76.83
13 000539 粤电力A 4.52 3.43 200539 粤电力B 2.99 1.01 0.24 -76.44
14 000530 大冷股份 4.51 2.03 200530 大 冷 B 2.99 -1.97 0.24 -76.49
15 000521 美菱电器 4.11 1.73 200521 皖美菱B 3.3 1.22 0.19 -80.59
16 000505 京粮控股 7.78 2.63 200505 京 粮 B 4.71 0.85 0.26 -74.25
17 000488 晨鸣纸业 14.12 1.29 200488 晨 鸣 B 10.93 -2.24 0.2 -79.87
18 000429 粤高速A 8.49 1.43 200429 粤高速B 7.06 1.14 0.19 -81.26
19 000418 小天鹅A 67.38 4.14 200418 小天鹅B 45.65 -2.88 0.23 -76.99
20 000413 东旭光电 7.59 2.29 200413 东 旭 B 4.59 1.1 0.26 -74.23
21 000058 深 赛 格 6.18 2.14 200058 深赛格B 3.22 1.57 0.3 -70.08
22 000056 皇庭国际 9.92 0.1 200056 皇 庭 B 3.31 -1.2 0.47 -53.28
23 000055 方大集团 6.21 3.84 200055 方 大 B 4.4 0.91 0.22 -78
24 000045 深纺织A 7.45 2.9 200045 深纺织B 5.39 2.66 0.22 -78.46
25 000037 深南电A 6.72 2.12 200037 深南电B 3.83 0.78 0.27 -72.65
26 000030 富奥股份 7.05 1.29 200030 富 奥 B 5.95 1.7 0.18 -81.53
27 000029 深深房A 11.17 0 200029 深深房B 5.72 0 0.3 -69.56
28 000028 国药一致 52.31 1.31 200028 一 致 B 33.2 0.36 0.25 -75.44
29 000026 飞亚达A 10.42 4.61 200026 飞亚达B 5.99 2.21 0.27 -72.89
30 000025 特 力A 34.77 2.32 200025 特 力B 8.58 0.23 0.63 -36.83
31 000022 深赤湾A 22.82 0 200022 深赤湾B 11.42 0 0.31 -68.85
32 000020 深华发A 14.87 2.76 200020 深华发B 5.78 1.04 0.4 -59.9
33 000019 深深宝A 9.45 10.01 200019 深深宝B 4.22 5.5 0.35 -65.09
34 000018 神州长城 5.92 1.02 200018 神 州 B 2.78 1.09 0.33 -66.81
35 000017 深中华A 5.43 6.47 200017 深中华B 1.96 -2.49 0.43 -56.81
36 000016 深康佳A 5.39 1.12 200016 深康佳B 3.04 4.1 0.28 -72.36
37 000012 南 玻A 6.79 1.19 200012 南 玻B 4.03 0.75 0.26 -73.74
38 000011 深物业A 13.56 2.96 200011 深物业B 7.01 1.44 0.3 -69.85

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章