2018-06-05 10:34 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
深市AB股价对比 (1 美元 =6.421元人民币)
序号 | A股代码 | A股名称 | A股价格(RMB) | A股涨跌幅(%) | B股代码 | B股名称 | B股价格(USD) | B股涨跌幅(%) | AB股价比 | B股折价率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000869 | 张 裕A | 45.4 | 0.46 | 200869 | 张 裕 B | 22.02 | 1.24 | 0.32 | -67.89 |
2 | 000761 | 本钢板材 | 4.09 | 0.98 | 200761 | 本钢板B | 2.72 | 0.36 | 0.23 | -76.59 |
3 | 000726 | 鲁 泰 A | 11.4 | 2.05 | 200726 | 鲁 泰 B | 9.27 | 0.32 | 0.19 | -80.85 |
4 | 000725 | 京东方A | 4.08 | 0.99 | 200725 | 京东方B | 3.57 | 2.29 | 0.18 | -82.21 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 10.13 | 0.39 | 200625 | 长 安 B | 8.68 | 2.47 | 0.18 | -81.83 |
6 | 000613 | 大东海A | 11.07 | 1.65 | 200613 | 大东海B | 4.83 | -0.62 | 0.36 | -64.31 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 87.75 | 1.12 | 200596 | 古井贡B | 52.3 | 2.38 | 0.26 | -73.87 |
8 | 000581 | 威孚高科 | 22.89 | 1.59 | 200581 | 苏威孚B | 16.96 | 0.95 | 0.21 | -78.99 |
9 | 000570 | 苏常柴A | 4.77 | -1.04 | 200570 | 苏常柴B | 2.93 | 0.34 | 0.25 | -74.65 |
10 | 000553 | 沙隆达A | 16.34 | 3.87 | 200553 | 沙隆达B | 8.32 | 2.08 | 0.31 | -69.42 |
11 | 000550 | 江铃汽车 | 13.05 | 0.3 | 200550 | 江 铃 B | 10.17 | 0.49 | 0.2 | -80.02 |
12 | 000541 | 佛山照明 | 6.72 | 0.9 | 200541 | 粤照明B | 4.55 | 0.66 | 0.23 | -77 |
13 | 000539 | 粤电力A | 4.61 | 0 | 200539 | 粤电力B | 2.99 | 0.33 | 0.24 | -75.99 |
14 | 000530 | 大冷股份 | 4.59 | 0.65 | 200530 | 大 冷 B | 3.03 | 0 | 0.24 | -76.41 |
15 | 000521 | 美菱电器 | 4.25 | 4.16 | 200521 | 皖美菱B | 3.37 | 2.12 | 0.2 | -80.36 |
16 | 000505 | 京粮控股 | 7.77 | 2.1 | 200505 | 京 粮 B | 4.64 | 0.21 | 0.26 | -73.92 |
17 | 000488 | 晨鸣纸业 | 14.12 | 0.35 | 200488 | 晨 鸣 B | 11.11 | 0.81 | 0.2 | -80.21 |
18 | 000429 | 粤高速A | 8.54 | 0.7 | 200429 | 粤高速B | 7.11 | 0.42 | 0.19 | -81.3 |
19 | 000418 | 小天鹅A | 70.51 | 3.53 | 200418 | 小天鹅B | 48.87 | 5.55 | 0.22 | -77.53 |
20 | 000413 | 东旭光电 | 7.36 | -1.48 | 200413 | 东 旭 B | 4.58 | 0.65 | 0.25 | -74.98 |
21 | 000058 | 深 赛 格 | 6.12 | 0.65 | 200058 | 深赛格B | 3.13 | -1.27 | 0.3 | -69.55 |
22 | 000056 | 皇庭国际 | 9.84 | 0.1 | 200056 | 皇 庭 B | 3.38 | 0.89 | 0.45 | -54.66 |
23 | 000055 | 方大集团 | 6.1 | -1.78 | 200055 | 方 大 B | 4.22 | -0.71 | 0.23 | -77.49 |
24 | 000045 | 深纺织A | 7.45 | 0.4 | 200045 | 深纺织B | 5.35 | 0.56 | 0.22 | -78.32 |
25 | 000037 | 深南电A | 6.49 | -0.16 | 200037 | 深南电B | 3.81 | 0 | 0.27 | -73.48 |
26 | 000030 | 富奥股份 | 7.02 | 0.42 | 200030 | 富 奥 B | 5.96 | -0.51 | 0.18 | -81.66 |
27 | 000029 | 深深房A | 11.17 | 0 | 200029 | 深深房B | 5.72 | 0 | 0.3 | -69.59 |
28 | 000028 | 国药一致 | 51.72 | 0.03 | 200028 | 一 致 B | 33.15 | 0 | 0.24 | -75.71 |
29 | 000026 | 飞亚达A | 10.41 | -0.39 | 200026 | 飞亚达B | 6 | 0.16 | 0.27 | -72.98 |
30 | 000025 | 特 力A | 34.8 | 0.25 | 200025 | 特 力B | 8.43 | -1.18 | 0.64 | -35.71 |
31 | 000022 | 深赤湾A | 22.82 | 0 | 200022 | 深赤湾B | 11.42 | 0 | 0.31 | -68.88 |
32 | 000020 | 深华发A | 14.26 | -1.86 | 200020 | 深华发B | 5.78 | 0.34 | 0.38 | -61.58 |
33 | 000019 | 深深宝A | 9.06 | -4.74 | 200019 | 深深宝B | 4.13 | -1.44 | 0.34 | -65.84 |
34 | 000018 | 神州长城 | 6.1 | 1.32 | 200018 | 神 州 B | 2.79 | 0.35 | 0.34 | -65.95 |
35 | 000017 | 深中华A | 5.29 | -1.31 | 200017 | 深中华B | 1.98 | 0 | 0.42 | -58.39 |
36 | 000016 | 深康佳A | 5.31 | -1.49 | 200016 | 深康佳B | 3.02 | 1.68 | 0.27 | -72.62 |
37 | 000012 | 南 玻A | 6.72 | -1.04 | 200012 | 南 玻B | 4.04 | 0.49 | 0.26 | -74.1 |
38 | 000011 | 深物业A | 13.53 | 0.74 | 200011 | 深物业B | 7.04 | -0.71 | 0.3 | -70.07 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli