2016-01-18 08:56 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
1月18日深市今日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
002258 | 利尔化学 | 2016-01-18 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002425 | 凯撒股份 | 2016-01-18 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002527 | 新时达 | 2016-01-18 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002568 | 百润股份 | 2016-01-18 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002712 | 思美传媒 | 2016-01-18 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300058 | 蓝色光标 | 2016-01-18 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
300250 | 初灵信息 | 2016-01-18 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
300410 | 正业科技 | 2016-01-18 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
123001 | 蓝标转债 | 2016-01-18 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
162605 | 景顺鼎益 | 2016-01-18 09:30 | 2016-01-18 10:30 | 停牌1小时 | 分红公告 |
162607 | 景顺资源 | 2016-01-18 09:30 | 2016-01-18 10:30 | 停牌1小时 | 分红公告 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli