2020-06-03 10:45 淘股票 举报
开山股份(300257)价格多少?淘股票为您提供今日开山股份(300257)价格查询:
代码 | 300257 |
名称 | 开山股份 |
最新价 | 12.470 |
涨跌额 | 0.170 |
涨跌幅 | 1.382% |
开盘价 | 12.300 |
昨收价 | 12.300 |
最高价 | 12.640 |
最低价 | 12.160 |
数据来源时间 | 2020-06-03 10:43:33 |
更多创业板价格每日更新,请关注淘股票创业板频道。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli