2020-06-11 10:22 淘股票 举报
光莆股份(300632)今日价格多少?2020年06月11日光莆股份(300632)价格查询:
代码 | 300632 |
名称 | 光莆股份 |
最新价 | 15.200 |
涨跌额 | 0.490 |
涨跌幅 | 3.331% |
开盘价 | 14.750 |
昨收价 | 14.710 |
最高价 | 15.640 |
最低价 | 14.750 |
数据来源时间 | 2020-06-11 10:19:27 |
数据仅供参考, 交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli