2020-05-22 11:19 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年05月22日精测电子(300567)个股价格实时行情:
代码 | 300567 |
名称 | 精测电子 |
最新价 | 64.660 |
涨跌额 | -0.940 |
涨跌幅 | -1.433% |
开盘价 | 65.660 |
昨收价 | 65.600 |
最高价 | 66.600 |
最低价 | 64.500 |
数据来源时间 | 2020-05-22 11:17:09 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli