2019-12-27 15:18 淘股票 举报
淘股票为您提供2019年12月27日千红制药(002550)个股价格实时行情:
代码 | 002550 |
名称 | 千红制药 |
最新价 | 4.500 |
涨跌额 | -0.060 |
涨跌幅 | -1.316% |
开盘价 | 4.560 |
昨收价 | 4.560 |
最高价 | 4.570 |
最低价 | 4.500 |
数据来源时间 | 2019-12-27 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli