2019-12-30 15:51 淘股票 举报
阳光股份(000608)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 000608 |
名称 | 阳光股份 |
最新价 | 4.950 |
涨跌额 | -0.100 |
涨跌幅 | -1.980% |
开盘价 | 5.020 |
昨收价 | 5.050 |
最高价 | 5.020 |
最低价 | 4.880 |
数据来源时间 | 2019-12-30 15:00:03 |
以上是今日阳光股份(000608)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli