2019-12-31 17:32 淘股票 举报
淘股票为您提供2019年12月31日长城军工(601606)个股价格实时行情:
代码 | 601606 |
名称 | 长城军工 |
最新价 | 10.940 |
涨跌额 | 0.110 |
涨跌幅 | 1.016% |
开盘价 | 10.820 |
昨收价 | 10.830 |
最高价 | 10.940 |
最低价 | 10.770 |
数据来源时间 | 2019-12-31 15:00:00 |
更多个股价格每日更新,请关注淘股票个股频道。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli