2019-12-31 17:38 淘股票 举报
淘股票为您提供2019年12月31日江丰电子(300666)个股价格实时行情:
代码 | 300666 |
名称 | 江丰电子 |
最新价 | 42.900 |
涨跌额 | -0.220 |
涨跌幅 | -0.510% |
开盘价 | 42.900 |
昨收价 | 43.120 |
最高价 | 43.660 |
最低价 | 42.430 |
数据来源时间 | 2019-12-31 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli