2020-01-02 15:06 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年01月02日中信银行(601998)个股价格实时行情:
代码 | 601998 |
名称 | 中信银行 |
最新价 | 6.210 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 0.648% |
开盘价 | 6.200 |
昨收价 | 6.170 |
最高价 | 6.270 |
最低价 | 6.190 |
数据来源时间 | 2020-01-02 15:00:01 |
更多个股价格每日更新,请关注淘股票个股频道。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli