2020-01-02 17:23 淘股票 举报
生物股份(600201)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 600201 |
名称 | 生物股份 |
最新价 | 19.430 |
涨跌额 | 0.710 |
涨跌幅 | 3.793% |
开盘价 | 18.860 |
昨收价 | 18.720 |
最高价 | 19.580 |
最低价 | 18.860 |
数据来源时间 | 2020-01-02 15:00:01 |
以上是今日生物股份(600201)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli