2020-01-03 11:37 淘股票 举报
数据港(603881)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 603881 |
名称 | 数据港 |
最新价 | 39.430 |
涨跌额 | 0.300 |
涨跌幅 | 0.767% |
开盘价 | 39.890 |
昨收价 | 39.130 |
最高价 | 39.990 |
最低价 | 39.020 |
数据来源时间 | 2020-01-03 11:30:00 |
以上是今日数据港(603881)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli