2020-02-11 11:58 淘股票 举报
金达威(002626)个股今日价格多少?2020年02月11日金达威(002626)个股价格查询:
代码 | 002626 |
名称 | 金达威 |
最新价 | 20.240 |
涨跌额 | -0.310 |
涨跌幅 | -1.509% |
开盘价 | 20.560 |
昨收价 | 20.550 |
最高价 | 20.680 |
最低价 | 20.130 |
数据来源时间 | 2020-02-11 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli