2020-02-11 15:55 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年02月11日易明医药(002826)个股价格实时行情:
代码 | 002826 |
名称 | 易明医药 |
最新价 | 10.920 |
涨跌额 | 0.130 |
涨跌幅 | 1.205% |
开盘价 | 10.660 |
昨收价 | 10.790 |
最高价 | 10.980 |
最低价 | 10.500 |
数据来源时间 | 2020-02-11 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli