2020-02-11 17:31 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年02月11日合肥百货(000417)个股价格实时行情:
代码 | 000417 |
名称 | 合肥百货 |
最新价 | 4.600 |
涨跌额 | -0.050 |
涨跌幅 | -1.075% |
开盘价 | 4.650 |
昨收价 | 4.650 |
最高价 | 4.650 |
最低价 | 4.560 |
数据来源时间 | 2020-02-11 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli