2020-02-17 12:52 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年02月17日金奥博(002917)个股价格实时行情:
代码 | 002917 |
名称 | 金奥博 |
最新价 | 14.610 |
涨跌额 | 0.510 |
涨跌幅 | 3.617% |
开盘价 | 14.140 |
昨收价 | 14.100 |
最高价 | 14.750 |
最低价 | 14.110 |
数据来源时间 | 2020-02-17 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli