2020-02-17 15:57 淘股票 举报
沃华医药(002107)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 002107 |
名称 | 沃华医药 |
最新价 | 10.810 |
涨跌额 | 0.200 |
涨跌幅 | 1.885% |
开盘价 | 10.740 |
昨收价 | 10.610 |
最高价 | 10.830 |
最低价 | 10.610 |
数据来源时间 | 2020-02-17 15:00:03 |
以上是今日沃华医药(002107)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli