2020-02-19 15:55 淘股票 举报
富安娜(002327)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 002327 |
名称 | 富安娜 |
最新价 | 6.670 |
涨跌额 | -0.080 |
涨跌幅 | -1.185% |
开盘价 | 6.740 |
昨收价 | 6.750 |
最高价 | 6.780 |
最低价 | 6.650 |
数据来源时间 | 2020-02-19 15:00:03 |
以上是今日富安娜(002327)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli