2020-02-20 15:45 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年02月20日良信电器(002706)个股价格实时行情:
代码 | 002706 |
名称 | 良信电器 |
最新价 | 9.470 |
涨跌额 | 0.840 |
涨跌幅 | 9.733% |
开盘价 | 8.940 |
昨收价 | 8.630 |
最高价 | 9.490 |
最低价 | 8.790 |
数据来源时间 | 2020-02-20 15:00:03 |
更多个股价格每日更新,请关注淘股票个股频道。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli