2020-03-09 14:02 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年03月09日金龙机电(300032)个股价格实时行情:
代码 | 300032 |
名称 | 金龙机电 |
最新价 | 4.100 |
涨跌额 | -0.180 |
涨跌幅 | -4.206% |
开盘价 | 4.120 |
昨收价 | 4.280 |
最高价 | 4.220 |
最低价 | 4.080 |
数据来源时间 | 2020-03-09 13:59:57 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli