2020-04-08 10:47 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年04月08日赛摩电气(300466)个股价格实时行情:
代码 | 300466 |
名称 | 赛摩电气 |
最新价 | 5.810 |
涨跌额 | 0.040 |
涨跌幅 | 0.693% |
开盘价 | 5.770 |
昨收价 | 5.770 |
最高价 | 5.890 |
最低价 | 5.710 |
数据来源时间 | 2020-04-08 10:45:51 |
更多个股价格每日更新,请关注淘股票个股频道。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli