2020-04-08 11:38 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年04月08日清水源(300437)个股价格实时行情:
代码 | 300437 |
名称 | 清水源 |
最新价 | 10.180 |
涨跌额 | 0.080 |
涨跌幅 | 0.792% |
开盘价 | 10.070 |
昨收价 | 10.100 |
最高价 | 10.260 |
最低价 | 10.030 |
数据来源时间 | 2020-04-08 11:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli