2020-04-17 12:35 淘股票 举报
可立克(002782)个股今日价格多少?2020年04月17日可立克(002782)个股价格查询:
代码 | 002782 |
名称 | 可立克 |
最新价 | 10.160 |
涨跌额 | -0.090 |
涨跌幅 | -0.878% |
开盘价 | 10.260 |
昨收价 | 10.250 |
最高价 | 10.430 |
最低价 | 10.110 |
数据来源时间 | 2020-04-17 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli